1.json 1.3 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081
  1. {
  2. "series": [{
  3. "name": "激活放松",
  4. "color": "#FDEC9F",
  5. "data": [
  6. ["17:24", 75],
  7. ["17:26", 83],
  8. ["17:28", 88],
  9. ["17:30", 92]
  10. ]
  11. },
  12. {
  13. "name": "动态热身",
  14. "color": "#FBCD2B",
  15. "data": [
  16. ["17:30", 92],
  17. ["17:32", 96],
  18. ["17:34", 94],
  19. ["17:36", 93.5],
  20. ["17:38", 94.6],
  21. ["17:40", 98]
  22. ]
  23. },
  24. {
  25. "name": "糖分消耗",
  26. "color": "#FC9E83",
  27. "data": [
  28. ["17:40", 98],
  29. ["17:42", 100],
  30. ["17:44", 104],
  31. ["17:46", 113],
  32. ["17:48", 142]
  33. ]
  34. },
  35. {
  36. "name": "脂肪燃烧",
  37. "color": "#EF6DCF",
  38. "data": [
  39. ["17:48", 142],
  40. ["17:50", 130],
  41. ["17:52", 134],
  42. ["17:54", 150],
  43. ["17:56", 148],
  44. ["17:58", 142],
  45. ["18:00", 132],
  46. ["18:02", 136],
  47. ["18:04", 136.5]
  48. ]
  49. },
  50. {
  51. "name": "心肺训练",
  52. "color": "#BC38E5",
  53. "data": [
  54. ["18:04", 136.5],
  55. ["18:06", 140],
  56. ["18:08", 135],
  57. ["18:10", 130],
  58. ["18:12", 124],
  59. ["18:14", 120],
  60. ["18:16", 118],
  61. ["18:18", 116.5],
  62. ["18:20", 112]
  63. ]
  64. }, {
  65. "name": "极限锻炼",
  66. "color": "#8908FA",
  67. "data": [
  68. ["18:20", 112],
  69. ["18:22", 123],
  70. ["18:24", 130],
  71. ["18:26", 138],
  72. ["18:28", 116],
  73. ["18:30", 123],
  74. ["18:32", 128],
  75. ["18:34", 126],
  76. ["18:36", 137]
  77. ]
  78. }
  79. ]
  80. }